RAJDHANI DAY Pana Chart

RAJDHANI DAY Panel Chart Satta Matka Record Old History Historical Data Bracket Results Chart Online Live Book Digits Numbers
Date Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
21/07/2023 To 28/07/2023 267 59 270 380 15 230 *** ** *** 459 87 269 134 89 360 245 16 268 124 78 125
28/07/2023 To 04/08/2023 556 63 139 229 31 236 *** ** *** *** ** *** 580 36 259 233 89 478 *** ** ***
04/08/2023 To 11/08/2023 *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** ***
11/08/2023 To 18/08/2023 *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** ***
18/08/2023 To 25/08/2023 *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** ***
25/08/2023 To 01/09/2023 *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** ***
01/09/2023 To 08/09/2023 *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** ***
08/09/2023 To 15/09/2023 *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** ***
15/09/2023 To 22/09/2023 *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** ***
22/09/2023 To 29/09/2023 *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** ***
29/09/2023 To 06/10/2023 *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** ***
06/10/2023 To 13/10/2023 *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** ***
13/10/2023 To 20/10/2023 *** ** *** 234 91 560 *** ** *** 122 54 239 890 75 113 260 86 114 479 07 359
20/10/2023 To 27/10/2023 678 18 378 137 10 127 *** ** *** 389 04 356 360 98 116 139 35 348 238 31 137
27/10/2023 To 03/11/2023 589 23 157 110 24 257 *** ** *** 370 07 368 128 15 140 266 41 236 239 46 150
03/11/2023 To 10/11/2023 129 22 237 136 01 344 *** ** *** 579 12 589 600 68 378 460 08 440 790 64 338
10/11/2023 To 17/11/2023 *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** ***
17/11/2023 To 24/11/2023 *** ** *** *** ** *** *** ** *** 226 06 349 123 63 148 290 11 579 459 86 240
24/11/2023 To 01/12/2023 257 41 344 167 40 677 *** ** *** 235 09 379 234 94 347 268 66 790 138 24 158
01/12/2023 To 08/12/2023 478 97 467 189 80 226 *** ** *** 346 33 689 178 64 149 344 16 367 245 15 456
08/12/2023 To 15/12/2023 379 91 128 177 59 180 *** ** *** 257 46 178 169 63 337 599 39 450 569 07 124
15/12/2023 To 22/12/2023 167 48 350 250 79 568 *** ** *** 379 97 160 127 02 778 126 94 149 358 66 150
22/12/2023 To 29/12/2023 390 27 179 118 03 256 *** ** *** 137 14 239 189 87 115 780 59 180 900 92 390
29/12/2023 To 05/01/2024 124 75 366 137 11 335 *** ** *** 129 23 148 135 99 126 179 70 479 389 05 339
05/01/2024 To 12/01/2024 246 21 678 135 99 900 *** ** *** 255 26 123 790 64 347 118 08 350 258 50 479
12/01/2024 To 19/01/2024 180 99 577 447 50 280 *** ** *** 678 16 790 489 17 188 179 70 460 134 83 580
19/01/2024 To 26/01/2024 770 40 389 360 91 380 *** ** *** *** ** *** 680 45 140 150 62 147 900 95 168
26/01/2024 To 02/02/2024 *** ** *** 570 21 344 *** ** *** 247 33 148 680 46 268 158 44 130 457 60 479
02/02/2024 To 09/02/2024 677 02 480 268 62 246 *** ** *** 126 96 358 448 67 890 125 88 477 369 81 380
09/02/2024 To 16/02/2024 127 02 345 355 31 128 *** ** *** 149 44 356 679 23 148 446 47 359 457 64 455
16/02/2024 To 23/02/2024 580 31 236 368 70 668 *** ** *** 479 08 459 259 66 240 278 78 558 145 03 599
23/02/2024 To 01/03/2024 577 93 580 127 00 569 *** ** *** 289 93 120 500 57 368 380 19 568 588 13 256
01/03/2024 To 08/03/2024 360 96 178 570 28 224 *** ** *** 300 34 220 359 73 247 499 23 689 246 28 369
08/03/2024 To 15/03/2024 257 41 678 369 84 239 *** ** *** 188 71 236 340 77 557 200 28 189 149 42 679
15/03/2024 To 22/03/2024 359 76 349 800 89 450 *** ** *** 289 95 168 123 66 114 880 61 128 260 80 190
22/03/2024 To 29/03/2024 145 05 456 116 83 256 *** ** *** *** ** *** 590 45 140 122 58 260 669 13 166
29/03/2024 To 05/04/2024 368 70 479 190 07 890 *** ** *** 149 41 245 689 33 300 136 09 270 680 41 146
05/04/2024 To 12/04/2024 136 03 139 166 38 288 *** ** *** 289 99 568 460 08 189 445 37 269 349 68 369
12/04/2024 To 19/04/2024 170 81 669 146 11 227 *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** ***
19/04/2024 To 26/04/2024 *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** ***
26/04/2024 To 03/05/2024 *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** 116 88 170 357 59 126
03/05/2024 To 10/05/2024 660 22 138 336 24 347 *** ** *** 128 12 138 389 05 140 470 14 239 448 61 146
10/05/2024 To 17/05/2024 125 80 299 189 80 578 *** ** *** 579 19 379 300 3 149 40 334 489 14 167
17/05/2024 To 24/05/2024 790 67 269 477 80 389 *** ** *** 128 16 178 189 83 238 115 71 579 340 74 590
24/05/2024 To 31/05/2024 468 84 220 110 22 156 *** ** *** 236 15 230 790 63 670 559 97 340 580 33 247
31/05/2024 To 07/06/2024 180 95 177 122 54 347 *** ** *** 490 31 560 579 18 440 570 22 480 246 28 260
07/06/2024 To 14/06/2024 279 87 223 700 76 150 *** ** *** 490 30 235 680 48 260 447 51 669 459 82 110
14/06/2024 To 21/06/2024 489 15 267 669 16 169 *** ** *** 179 71 470 250 79 180 690 55 140 280 01 489
21/06/2024 To 28/06/2024 224 83 157 800 84 167 *** ** *** 580 33 256 158 46 448 123 64 590 240 63 247
28/06/2024 To 05/07/2024 668 08 990 480 29 270 *** ** *** 489 19 469 236 13 139 156 29 199 780 56 123
05/07/2024 To 12/07/2024 179 75 159 557 79 478 *** ** *** 259 68 468 113 53 238 159 57 133 588 14 248
12/07/2024 To 19/07/2024 468 81 290 480 26 457 *** ** *** 580 30 550 579 14 590 339 54 149 489 12 156
19/07/2024 To 26/07/2024 356 40 479 233 82 570 *** ** *** 458 70 370 348 54 590 288 85 258 158 41 678
26/07/2024 To 02/08/2024 340 74 446 570 29 469 *** ** *** 457 63 580 250 79 469 459 88 116 770 44 149
02/08/2024 To 09/08/2024 280 02 390 339 57 368 *** ** *** 570 26 448 380 18 350 567 89 379 300 38 468
09/08/2024 To 16/08/2024 136 07 179 377 77 359 *** ** *** 146 10 370 579 18 378 569 04 248 *** ** ***
16/08/2024 To 23/08/2024 280 01 290 466 69 577 *** ** *** 239 40 370 369 82 345 578 05 780 147 25 159
23/08/2024 To 30/08/2024 233 86 150 380 19 126 *** ** *** 560 11 290 257 49 180 667 97 250 359 77 160
30/08/2024 To 06/09/2024 556 64 239 250 71 678 *** ** *** 899 69 234 348 5 790 61 245 188 70 550
06/09/2024 To 13/09/2024 126 91 579 344 18 350 *** ** *** 159 59 469 677 04 158 149 41 290 456 52 688
13/09/2024 To 20/09/2024 468 88 369 289 94 266 *** ** *** *** ** *** 379 96 790 177 51 579 589 23 445
20/09/2024 To 27/09/2024 550 09 135 140 58 260 *** ** *** 556 69 135 280 05 267 389 05 348 257 40 136
27/09/2024 To 04/10/2024 790 61 588 110 25 357 *** ** *** 270 91 137 136 03 580 350 82 390 660 29 559
04/10/2024 To 11/10/2024 148 37 449 688 21 489 *** ** *** 567 81 137 340 77 458 137 10 280 140 52 390
11/10/2024 To 18/10/2024 119 10 235 359 74 789 *** ** *** 590 42 246 344 16 330 450 99 469 680 42 570
18/10/2024 To 25/10/2024 159 51 245 780 54 167 *** ** *** 466 62 390 280 06 123 779 30 370 238 32 570
25/10/2024 To 01/11/2024 350 80 488 270 91 380 *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** ***
01/11/2024 To 08/11/2024 *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** ***
08/11/2024 To 15/11/2024 *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** 188 74 248 789 48 134
15/11/2024 To 22/11/2024 600 66 268 157 38 468 *** ** *** 167 43 148 579 19 450 368 78 189 335 15 140
22/11/2024 To 29/11/2024 270 93 300 400 48 189 *** ** *** 368 77 160 580 38 459 238 32 390 358 63 346
29/11/2024 To 06/12/2024 679 24 590 380 13 300 *** ** *** 370 05 357 990 85 267 789 44 356 479 07 557
06/12/2024 To 13/12/2024 466 60 235 680 42 345 *** ** *** 667 91 470 120 37 377 157 31 470 138 26 150
13/12/2024 To 20/12/2024 336 25 168 134 81 146 *** ** *** 678 10 235 123 64 130 245 10 127 124 76 240
20/12/2024 To 27/12/2024 135 92 499 266 40 127 *** ** *** 457 66 259 235 09 144 180 94 356 360 95 177
27/12/2024 To 03/01/2025 135 90 280 269 75 500 *** ** *** 678 11 236 770 40 569 357 52 147 490 39 559
03/01/2025 To 10/01/2025 146 10 136 220 45 456 *** ** *** 357 59 360 136 05 168 470 19 450 257 4
10/01/2025 To 17/01/2025 229 35 456 457 66 358 *** ** *** 137 19 117 139 38 369 110 29 469 248 42 390
17/01/2025 To 24/01/2025 160 78 279 569 05 799 *** ** *** 580 39 478 556 66 466 178 64 149 570 20 190
24/01/2025 To 31/01/2025 477 86 259 339 53 580 *** ** *** 150 63 148 137 11 669 357 50 235 189 82 200
31/01/2025 To 07/02/2025 800 82 390 129 25 690 *** ** *** 556 63 346 127 00 190 470 14 590 340 70 578
07/02/2025 To 14/02/2025 388 91 335 158 40 370 *** ** *** 224 87 359 235 09 469 456 54 112 558 83 670
14/02/2025 To 21/02/2025 168 51 380 569 05 177 *** ** *** 240 67 359 146 12 156 260 87 278 277 69 126
21/02/2025 To 28/02/2025 477 87 458 *** ** *** *** ** *** 268 65 690 256 33 148 113 50 460 135 99 270
28/02/2025 To 07/03/2025 269 75 258 380 12 246 *** ** *** 159 52 688 117 97 368 120 35 348 488 08 350
07/03/2025 To 14/03/2025 789 46 790 337 33 247 *** ** *** 378 83 157 334 05 177 138 22 129 368 78 477
14/03/2025 To 18/03/2025 *** ** *** 359 71 489 *** ** *** 349 65 113 119 1