KALYAN Pana Chart

KALYAN Panel Chart Satta Matka Record Old History Historical Data Bracket Results Chart Online Live Book Digits Numbers
Date Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
21/07/2023 To 28/07/2023 689 31 137 488 03 139 *** ** *** 600 63 779 379 92 237 224 83 157 700 74 239
28/07/2023 To 04/08/2023 459 86 880 789 40 668 *** ** *** *** ** *** 300 39 388 157 35 456 *** ** ***
04/08/2023 To 11/08/2023 *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** ***
11/08/2023 To 18/08/2023 *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** ***
18/08/2023 To 25/08/2023 *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** ***
25/08/2023 To 01/09/2023 *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** ***
01/09/2023 To 08/09/2023 *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** ***
08/09/2023 To 15/09/2023 *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** ***
15/09/2023 To 22/09/2023 *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** ***
22/09/2023 To 29/09/2023 *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** ***
29/09/2023 To 06/10/2023 *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** ***
06/10/2023 To 13/10/2023 690 5 *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** ***
13/10/2023 To 20/10/2023 *** ** *** 459 89 180 *** ** *** 268 67 179 667 90 145 199 95 357 680 44 158
20/10/2023 To 27/10/2023 229 35 447 566 72 237 *** ** *** 880 67 566 223 75 799 689 39 379 160 73 779
27/10/2023 To 03/11/2023 368 77 278 135 93 580 *** ** *** 479 04 158 468 83 337 668 08 288 113 51 470
03/11/2023 To 10/11/2023 167 41 380 460 00 370 *** ** *** 269 74 167 156 28 189 148 31 489 257 40 479
10/11/2023 To 17/11/2023 *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** ***
17/11/2023 To 24/11/2023 *** ** *** *** ** *** *** ** *** 159 53 148 348 53 120 357 51 137 289 98 378
24/11/2023 To 01/12/2023 257 48 260 179 70 389 *** ** *** 269 76 268 146 13 139 230 56 169 235 06 790
01/12/2023 To 08/12/2023 580 33 139 120 31 489 *** ** *** 469 90 460 270 97 340 256 35 447 690 56 178
08/12/2023 To 15/12/2023 588 13 445 124 72 129 *** ** *** 259 69 234 257 46 600 450 96 349 120 38 224
15/12/2023 To 22/12/2023 112 48 134 150 65 230 *** ** *** 138 22 237 249 59 379 589 29 478 248 44 356
22/12/2023 To 29/12/2023 470 14 680 678 16 349 *** ** *** 158 48 288 677 02 589 589 24 455 267 53 580
29/12/2023 To 05/01/2024 690 54 347 135 97 250 *** ** *** 446 41 560 169 60 280 135 95 267 240 63 355
05/01/2024 To 12/01/2024 480 25 690 245 15 140 *** ** *** 467 73 238 112 42 138 200 29 577 790 63 355
12/01/2024 To 19/01/2024 256 38 134 290 12 345 *** ** *** 449 75 339 890 75 140 345 27 890 280 05 690
19/01/2024 To 26/01/2024 589 25 339 490 37 160 *** ** *** *** ** *** 300 37 269 230 51 380 137 14 680
26/01/2024 To 02/02/2024 *** ** *** 237 2 *** ** *** 568 91 489 124 72 589 139 30 668 167 45 690
02/02/2024 To 09/02/2024 334 04 149 455 48 378 *** ** *** 137 16 268 556 62 688 770 45 159 368 72 499
09/02/2024 To 16/02/2024 189 87 700 379 98 170 *** ** *** 578 01 344 126 97 124 578 06 150 226 07 278
16/02/2024 To 23/02/2024 447 52 237 390 25 168 *** ** *** 446 44 266 479 04 257 159 52 129 112 40 460
23/02/2024 To 01/03/2024 569 03 779 558 89 478 *** ** *** 779 32 390 668 08 378 348 58 170 168 56 457
01/03/2024 To 08/03/2024 699 47 340 450 96 178 *** ** *** 234 93 670 467 76 358 120 37 467 124 72 110
08/03/2024 To 15/03/2024 226 03 689 479 03 256 *** ** *** 599 39 360 480 27 458 580 39 225 145 08 288
15/03/2024 To 22/03/2024 589 28 189 289 96 457 *** ** *** 267 59 568 790 60 370 237 27 359 580 33 256
22/03/2024 To 29/03/2024 123 66 790 446 40 235 *** ** *** *** ** *** 577 97 250 348 55 249 256 39 234
29/03/2024 To 05/04/2024 677 08 990 478 91 560 *** ** *** 900 96 448 880 64 338 667 97 359 455 41 470
05/04/2024 To 12/04/2024 680 49 289 148 36 123 *** ** *** 347 44 338 355 32 255 233 88 558 170 83 229
12/04/2024 To 19/04/2024 600 64 347 367 67 223 *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** ***
19/04/2024 To 26/04/2024 *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** ***
26/04/2024 To 03/05/2024 *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** 230 58 189 349 60 136
03/05/2024 To 10/05/2024 145 08 468 390 24 257 *** ** *** 147 27 250 589 21 335 116 83 670 359 79 180
10/05/2024 To 17/05/2024 668 01 489 158 44 789 *** ** *** 234 98 369 149 4 347 45 249 568 96 457
17/05/2024 To 24/05/2024 267 53 779 238 30 190 *** ** *** 156 26 150 349 66 114 133 70 118 136 02 589
24/05/2024 To 31/05/2024 399 16 240 347 42 147 *** ** *** 370 00 578 259 63 120 126 94 130 455 44 338
31/05/2024 To 07/06/2024 400 46 178 157 34 680 *** ** *** 688 27 890 178 63 599 799 55 799 113 53 599
07/06/2024 To 14/06/2024 269 72 390 277 62 390 *** ** *** 688 29 379 223 75 690 144 90 389 116 82 228
14/06/2024 To 21/06/2024 359 70 677 556 65 249 *** ** *** 669 15 249 480 25 140 359 75 780 237 26 600
21/06/2024 To 28/06/2024 247 31 146 234 98 170 *** ** *** 789 45 168 660 26 268 349 64 149 130 47 115
28/06/2024 To 05/07/2024 880 66 457 560 15 690 *** ** *** 467 77 458 123 66 358 138 24 167 268 64 347
05/07/2024 To 12/07/2024 489 13 445 468 84 356 *** ** *** 679 2 450 91 335 129 29 900 260 88 116
12/07/2024 To 19/07/2024 578 04 400 177 55 168 *** ** *** 450 95 690 148 37 467 668 02 480 900 99 289
19/07/2024 To 26/07/2024 458 70 226 459 82 679 *** ** *** 690 55 267 560 13 120 689 34 266 346 31 560
26/07/2024 To 02/08/2024 256 39 234 125 89 135 *** ** *** 900 94 167 679 23 229 129 27 115 489 13 247
02/08/2024 To 09/08/2024 369 81 146 699 49 270 *** ** *** 488 07 179 150 67 188 130 46 448 220 49 270
09/08/2024 To 16/08/2024 330 64 239 459 87 160 *** ** *** 489 16 457 568 99 360 130 40 479 *** ** ***
16/08/2024 To 23/08/2024 599 33 247 125 82 138 *** ** *** 389 04 266 446 45 249 688 24 356 669 16 367
23/08/2024 To 30/08/2024 189 89 144 138 28 378 *** ** *** 129 28 116 237 25 140 669 16 268 560 12 147
30/08/2024 To 06/09/2024 246 20 280 259 65 159 *** ** *** 130 46 169 125 85 348 289 90 578 890 72 589
06/09/2024 To 13/09/2024 340 72 679 126 93 238 *** ** *** 268 69 450 124 76 600 489 12 345 680 45 348
13/09/2024 To 20/09/2024 247 30 389 128 14 356 *** ** *** *** ** *** 369 85 267 369 87 160 356 40 235
20/09/2024 To 27/09/2024 245 13 148 380 14 699 *** ** *** 113 54 400 459 82 200 247 34 248 179 70 235
27/09/2024 To 04/10/2024 348 57 359 578 03 256 *** ** *** 134 85 230 330 64 699 770 47 250 170 87 340
04/10/2024 To 11/10/2024 116 85 159 289 97 250 *** ** *** 447 58 350 578 06 268 780 51 344 588 16 466
11/10/2024 To 18/10/2024 269 74 158 157 39 289 *** ** *** 126 91 245 788 35 168 350 82 138 159 53 139
18/10/2024 To 25/10/2024 159 56 349 127 07 124 *** ** *** 178 62 480 137 10 136 680 49 478 456 51 470
25/10/2024 To 01/11/2024 470 19 379 456 56 367 *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** ***
01/11/2024 To 08/11/2024 *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** ***
08/11/2024 To 15/11/2024 *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** 257 40 145 456 57 377
15/11/2024 To 22/11/2024 588 19 478 379 95 258 *** ** *** 460 05 168 667 90 479 557 74 770 136 06 259
22/11/2024 To 29/11/2024 119 19 234 268 63 689 *** ** *** 379 90 280 346 34 400 260 82 200 370 09 144
29/11/2024 To 06/12/2024 589 28 260 137 19 577 *** ** *** 467 72 480 337 34 347 138 21 380 580 32 156
06/12/2024 To 13/12/2024 156 21 489 158 42 129 *** ** *** 168 58 170 224 84 347 488 00 299 114 67 359
13/12/2024 To 20/12/2024 677 06 277 667 98 378 *** ** *** 479 03 157 468 82 589 679 29 667 379 90 226
20/12/2024 To 27/12/2024 560 14 400 114 66 367 *** ** *** 578 02 589 699 40 235 199 92 345 116 85 780
27/12/2024 To 03/01/2025 569 00 136 800 88 260 *** ** *** 580 39 144 379 94 257 229 33 599 447 58 125
03/01/2025 To 10/01/2025 344 11 470 178 63 337 *** ** *** 388 91 100 178 69 135 358 60 127 449 71 128
10/01/2025 To 17/01/2025 350 85 267 390 20 370 *** ** *** 180 95 357 138 28 279 236 11 588 679 29 270
17/01/2025 To 24/01/2025 390 28 350 470 18 189 *** ** *** 257 47 458 800 83 148 149 45 357 260 80 145
24/01/2025 To 31/01/2025 256 33 689 489 18 369 *** ** *** 289 96 349 589 25 267 250 78 369 690 59 478
31/01/2025 To 07/02/2025 580 30 550 270 94 167 *** ** *** 136 08 189 267 55 357 280 04 239 678 14 149
07/02/2025 To 14/02/2025 159 55 690 348 51 678 *** ** *** 359 71 470 336 27 179 480 21 155 679 23 670
14/02/2025 To 21/02/2025 180 95 348 138 29 225 *** ** *** 255 21 137 470 19 900 247 33 788 399 17 179
21/02/2025 To 28/02/2025 269 76 556 *** ** *** *** ** *** 447 57 269 367 65 267 136 06 457 180 97 179
28/02/2025 To 07/03/2025 270 93 337 690 53 120 *** ** *** 778 21 588 460 01 669 558 80 677 300 39 289
07/03/2025 To 14/03/2025 129 20 460 370 01 128 *** ** *** 789 49 568 125 89 469 369 83 157 156 29 180
14/03/2025 To 18/03/2025 *** ** *** 130 44 789 *** ** *** 558 82 778 244 0